O cloridrato de ciprofloxacina é um antibiótico de amplo espectro, o que significa que é usado para tratar várias infecções bacterianas.
Nº CAS :
93107-08-5EINECS :
642-985-5Pacote :
25KG/DRUMMarca :
TOPINCHEM®Origem :
CHINAFórmula :
C17H18FN3O3.HClOrdem mínima :
25KGItem :
Ciprofloxacin HydrochlorideDescrição
Cloridrato de ciprofloxacina é a forma de sal de cloridrato de ciprofloxacina, uma fluoroquinolona relacionada ao ácido nalidíxico com atividade antibacteriana. O cloridrato de ciprofloxacina exerce seu efeito bactericida interferindo na DNA bacteriana girase, inibindo assim a síntese de DNA e prevenindo o crescimento celular bacteriano.
Especificação
| (Testes) | (Critérios de aceitação) | (Resultados) | ||
| Pó cristalino amarelo levemente amarelado a claro. | Pó cristalino levemente amarelado | |||
| Aparência | ||||
| Caracteres | ||||
| Saberadamente solúvel em água; ligeiramente solúvel em ácido acético e em metanol; muito ligeiramente solúvel em álcool desidratado; praticamente insolúvel em acetona, em acetonitrila, em acetato de etila, em hexano e em cloreto de metileno. | ||||
| Solubilidade | ||||
| / | ||||
| (1) IR: está em conformidade com o espectro de cloridrato de ciprofloxacina Rs. | ||||
| (2) HPLC: o tempo de retenção do pico principal da solução de amostra corresponde ao da solução padrão, conforme obtido no ensaio | ||||
| Identificação | (3) responde aos testes de cloreto. | Conforme | ||
| PH | 3,0 ~ 4,5 (solução de 25 mg/ml em água | 3.9 | ||
| Água | 4,7 ~ 6,7% | 6,30% | ||
| Resíduo em ignição | ≤0,1% | 0,01% | ||
| Metais pesados | ≤20ppm | <20ppm | ||
| Sulfatos | ≤400ppm | <400ppm | ||
| 1) | ≤0,2% | 0,07% | ||
| Ciprofloxacina etilenodiamina Analog | ||||
| (HPLC) impurezas orgânicas | ||||
| 2) Ácido fluoroquinolônico | ≤0,2% | 0,02% | ||
| 3) Qualquer outra impureza individual | ≤0,2% | 0,06% | ||
| 4) a soma de todas as impurezas | ≤0,5% | 0,13% | ||
| (HPLC) ensaio | 98,0%~ 102,0%de c₁₇h₁₈fn₃o₃ · hCl (calculado na base anidro) | 100,10% | ||
| Solventes residuais | (1) etanol | ≤5000ppm | 120ppm | |
| (2) tolueno | ≤890ppm | Não detectado | ||
Aplicativo
Indústria de alimentação