Lecitina de soja é um aditivo alimentar que vem do feijão.
Nº CAS :
8002-43-5EINECS :
232-307-2Pacote :
IBC DRUMMarca :
TOPINCHEM®Origem :
CHINAFórmula :
C42H80NO8POrdem mínima :
1000KGItem :
Soy Lecithin
Descrição
Aditivo alimentar lecitina de soja é derivado da soja crua, onde o óleo de soja é extraído por meio de um solvente químico. O óleo de soja passa então por um processo onde é bem misturado com água até que o ingrediente lecitina fique hidratado, separando-se do óleo, e depois é seco.
Especificação
| Quantidade | 20MT | Lote N º. | HXY5SP20240110 | ||
| Data de produção | 2024/1/10 | Data de validade | 2026/1/10 | ||
| Resultado do teste | |||||
| Verificando item | Limite | Métodos de teste | Resultado do teste | Avaliação | |
| Insolúvel em acetona (%) | ≥60 | GB28401-2012 | 62,5 | ||
| Insolúvel em N-hexano (%) | ≤0,3 | GB28401-2012 | 0,21 | ||
| Umidade e volátiles (%) | ≤2,0 | GB28401-2012 | 1.2 | ||
| Número de acidez (em KOH) (mg/g) | ≤36 | GB28401-2012 | 13.2 | ||
| Valor de peróxido (meq/kg) | ≤5,0 | GB28401-2012 | 14 | ||
| Chumbo (como Pb ) (mg/kg) | ≤2,0 | GB 5009.12-2017 | Não detectou | Passar | |
| Arsênico (como As) (mg/kg) | ≤3,0 | GB 5009.11-2014 | Não detectou | ||
| jardineiro (%) | ≤12 | AOCS Ja 9-87 | 8 | ||
| Viscosidade (mPas) | ≤ 15.000 | AOCS Ja 10-87 | 11.000 | ||
| Aparência | Amarelo to marrom,Viscoso líquido,colar | ||||
| Sabor/odor | It tem o exclusivo odor of lecitina sem peculiar cheiro. | ||||
Aplicativo
A lecitina de soja é extraída da soja crua (e depois processada), amplamente aceita em lojas de alimentos convencionais e naturais, um ingrediente em produtos alimentícios (como um emulsificante vendido em forma de suplemento para melhorar sua saúde.